Промежуточный отчет!
За время ведения этой темы, а именно,
с ноября, с этой передержки было пристроено 35 кошек и 7 собак Велась еще параллельно тема
viewtopic.php?f=5&t=18126
сейчас на передержке 3 собаки: Ирма, Герда, Виста и 12 кошек.
еще чек
Приход:
Ноябрь 15 2013г. - 400 руб. с карты 2800
Ноябрь 15 2013г. - 400р. от Ольги Юрьевны.
Ноябрь 16 2013г. - 50р. от Екатерины
Ноябрь 21 2013г. - 500р. от Александра Николаевича
Ноябрь 22 2013г. - 3000р. от Марины из ВК
Ноябрь 23 2013г. - 500р. от Юнны
Ноябрь 23 2013г. - 2500 от Ольги2012
Ноябрь 28 2013г. - 200р. от ГалиныМ
Ноябрь 28 2013г. - 350р. от Юли
Ноябрь 14 2013г. - 2000р. от Ольги2012
Декабрь 02 2013г. - 11500р. от Ольги 2012
Декабрь 11 2013г. - 100р. с карты 6604
Декабрь 11 2013г. - 280р. с карты 6825
Декабрь 13 2013г. - 1000р. с карты 6513
Декабрь 13 2013г. - 300р. с карты 0251
Декабрь 24 2013г. - 1650р. с Ярморки товаров ручной работы
Декабрь 28 2013г. - 2000р. от Ольги2012
Январь 02 2014г. - 2000р. от Ольги 2012
Январь 23 2014г. - 500р. от Юли с поинтером)))
Январь 25 2014г. - 1000р. Ивану велосипедисту)))
Январь 26 2014г. - 100р с карты 2708
Январь 27 2014г. - 200р с карты 0172
Январь 27 2014г. - 200р с карты 6973
Январь 31 2014г. - 500р с карты 2156
Февраль 01 2014г. - 500р с карты 5531.
Февраль 01 2014г. - 300р. от Ирины
Февраль 01 2014г. - 500р. от Анны хорятницы)))
Февраль 03 2014г. - 1000р. от Ольги2012
Февраль 05 2014г. - 200р. с карты 2708
Февраль 06 2014г. - 100р. с карты 0314
Февраль 06 2014г. - 500р. с карты 2156
Февраль 06 2014г. - 100р. с карты 0346
Февраль 10 2014г. - 300р. с карты 5635
Февраль 16 2014г. - 500р.- сопроводили камышовую кошку с Лукошевича
Февраль 16 2014г. - 1000р. - от Натальи Мандриковой
Февраль 17 2014г. - 166р.
Февраль 19 2014. - 530р. от себя
Февраль 20 2014г. - 400р с карты 0194.
Февраль 23 2014г. - 140 от Наталии
Февраль 23 2014г. - 1000р. с карты 0856.
Февраль 26 2014г. - 500р. с карты 9829
Февраль 27 2014г. - 400р. с карты 7747
Февраль 27 2014г. - 200р. с карты 4408
Сумма 39.566
Расход: (все чеки в теме)
Ноябрь 14 2013г. - 3260р.
Ноябрь 21 2013г. - 2277р.
Ноябрь 23 2013г. - 1517р.
Ноябрь 27 2013г. - 6643р.
Ноябрь 29 2013г. - 2542р.
Декабрь 02 2013г. - 1749р.
Декабрь 04 2013г. - 3545р.
Декабрь 09 2013г. - 2406р.
Декабрь 13 2013г. - 1250р.
Декабрь 12 2013г. - 913р.
Декабрь 28 2013г. - 854р.
Декабрь 29 2013г. - 1497р.
Январь 13 2014г. - 1161р.
Январь 15 2014г. - 2441р.
Январь 16 2014г. - 2880р.
Январь 28 2014г. - 1727р.
Февраль 03 2014г. - 1091р.
Февраль 12 2014г. - 688р.
Февраль 19 2014г. - 1800р.
Февраль 19 2014г. - 2368р.
Февраль 19 2014г. - 3217р.
Февраль 27 2014г. - 1100р.
Сумма 46926
Баланс по теме - ДОЛГ 7360р.