ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ЧЕРНЫШУ С 05 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ПО 04 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА.
ЯНВАРЬ:
1. Анастасия Владимировна 07.12 = 350 р
2. Олесяя Александровна 08.12 = 200 р
3. Анастасия Сергеевна 08.12 = 200 р
4. -/- 09.12 = 500 р
5. -/- 15.12 = 500 р
6. Вера Николаевна 17.12 = 150 р
7. Мария Александровна 20.12 = 200 р
8. Семья Жуковых 23.12 = 1000 р
9. Марк Леонидович 23.12 = 130 р
10. Анастасия Сергеевна 23.12 = 500 р
11. -/- 24.12 = 500 р
12. Евгений Владимирович 25.12 = 100 р
13. Наталья Александровна 27.12. = 100 р
14. Анастасия Сергеевна 28.12 = 703 р
15. Александр Игорьевич 29.12 = 500 р
Январь:
1. Анастасия Сергеевна 03.01 = 200 р
2. Евгения Владимировна 06.01 = 500 р
3. Валерий Владимирович 22.01 = 500 р
4. Анастасия Сергеевна 23.01 = 200 р
5. Константин Николаевич 23.01 = 200 р
6. Анастасия Сергеевна 27.01 = 200 р
Февраль:
1. Наталья Александровна 03.01 = 100 р
2. Евгения Владимировна 03.02 = 100 р
Получено налом:
1. Зоотакси - 150 р
2. Добрый человек = 260 р
3. Люся Апрельская = 500 р
4. Ира рыжики = 2000 р
Затраты:
1. Оплата стационара = 5 000 р
2. Вакцина от интерита = 200 р
3. Передержка с 26.12 по 06.02 = 3000 р
4. Корм ля чувствительного пищеварения ДогЧау - 124 р
5. Затраты на 21 век: 613.04, 194.00, 799.28 р
6. Лекарства купленные вчера для уколов на сумму 250 р
Итого получено денег на сумму 10 543 руб.
Итого затраты 10 180 р 32 коп.
Остаток в теме 362 р 68 коп.
Мы почти на нуле
