Страница 36 из 39
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 02 дек 2022, 17:24
				 СветСвет
				Корм для уличных кошек
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 04 дек 2022, 12:16
				 СветСвет
				Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 05 дек 2022, 19:55
				 СветСвет
				Сдали анализы с Перси по рекомендации врача.
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 09 дек 2022, 13:01
				 СветСвет
				Отчет с 28.09 по 09.12
остаток -1507,69р
Приход +1710р от немецких дарителей
              +6480р из копилки а/к «Механика»(наличка)
               +1000р Анастасия Л.
                +1830р немецкие дарители Перси
                 +3200р немецкие дарители
Итого приход карта СБ +7740
Итого: +14220р
Расход -1193,6 на корм уличным (сооб от 20.11)
            -220р кот баюн Перси(сооб от 20.11)
            -795,6р корм уличным(сллб от 20.11)
           -1200р ветуслуги за нового кота Персика(сооб от 21.10)
          -225,35 наколнитель для Персика (сооб от 23.10)
          -170р стоп стресс для Персика(сооб от 23.10)
           -542р селафор для Персика(сооб от 04.11)
           -800р кастрация Персика (сооб от 19.11)
           -575,9р корм для Персика (сооб от 19.11)
            -1284р стоморджил для Персика(сооб от 19.11)
            -549р корм для Персика(сооб от 19.11)
            -             -650р ветуслуги для Персика(сооб от 19.11)   
            -574,77р корм для Перси(сооб
            -499р корм для уличных(сооб от 02.12)
           -3800р ветуслуги Перси (сооб от 05.12)
Итого расход – 13079,22р
Остаток -366,91р
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 03 янв 2023, 18:53
				 СветСвет
				+1500 Анастасия Лучкина! Спасибо огромное постоянному дарителю.
+5200 из копилок "Электрика" и " Котопес"
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 03 янв 2023, 19:11
				 СветСвет
				Купили сухой корм для уличных кошек.
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 07 янв 2023, 22:06
				 СветСвет
				Патронаж Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 08 янв 2023, 14:10
				 СветСвет
				Корм для уличных
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 08 янв 2023, 14:21
				 СветСвет
				Корм для уличных
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 09 янв 2023, 12:16
				 Снеговик
				СветСвет писал(а): ↑04 ноя 2022, 11:48
Сегодня кастрировали Персика.
Встали на очередь в фонд стерилизации N 849
 
+500 р. из темы стерилизаций (заявка № 849)
 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 31 янв 2023, 14:22
				 СветСвет
				Корм для уличных
+700р Анастасия Л. Спасибо огромное!
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 31 янв 2023, 14:35
				 СветСвет
				Плановая вакцинация Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 31 янв 2023, 14:39
				 СветСвет
				Корм для уличных
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 02 фев 2023, 14:54
				 СветСвет
				Патронаж Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 05 фев 2023, 12:11
				 СветСвет
				+2500 из темы календарей!
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 19 фев 2023, 12:24
				 СветСвет
				Корм для Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 20 фев 2023, 14:07
				 СветСвет
				Появились две новые кошки в подвале. Сегодня отвезли на стерилизацию и послеоперационную передержку. Встаем на очередь в фонд стерилизации ,N 870 и 871
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 20 фев 2023, 14:26
				 СветСвет
				Второй чек за стерилизацию уличной кошки
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 21 фев 2023, 11:56
				 СветСвет
				Корм для Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 05 мар 2023, 20:46
				 СветСвет
				Еще корм для Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 11 мар 2023, 14:03
				 СветСвет
				На Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 19 мар 2023, 19:33
				 СветСвет
				Корм Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 19 мар 2023, 19:39
				 СветСвет
				Корм Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 19 мар 2023, 19:45
				 СветСвет
				Автопоилка и автокормушка
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 22 мар 2023, 12:12
				 Снеговик
				СветСвет писал(а): ↑20 фев 2023, 14:07
Появились две новые кошки в подвале. Сегодня отвезли на стерилизацию и послеоперационную передержку. Встаем на очередь в фонд стерилизации ,N 870 и 871
 
+2000 р. из темы стерилизаций (заявка № 870, 871)
 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 25 мар 2023, 12:52
				 СветСвет
				Купили по акции корм уже с запасом.
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 25 мар 2023, 13:23
				 СветСвет
				Когтеточка Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 25 мар 2023, 13:27
				 СветСвет
				Патронаж Перси с 29.09.2022 по 25.03.2023
Ост. 0
Приход  +1710р
               +1830р
               +3200р
               +2220р
              +2220р
             +3800р
Итого +14980
Расход -220р кот Баюн
             -574р  паучи для Перси
            -3800р  ветуслуги(анализы Перси
           -1800р вакцинация Перси
         -712р сухой и паучи для Перси
          -670р паучи для Перси
         -668р корм для Перси
      -2655р корм для Перси
      -979р корм для Перси
      -620р кормушки для Перси
     -2373р корм Перси
    -170,97р когтеточка Перси
Итого расход-15241р
остаток -261р
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 29 мар 2023, 14:30
				 СветСвет
				Купили по акции сухой корм для уличных.
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 29 мар 2023, 14:32
				 СветСвет
				Наши уличные
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 29 мар 2023, 14:34
				 СветСвет
				Кошки похожие между собой, но они разные
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 29 мар 2023, 15:10
				 СветСвет
				Алису забрали с улицы, стерилизовали. Теперь у нее есть своя семья. Фото из нового дома.
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 03 апр 2023, 12:04
				 СветСвет
				На Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 10 апр 2023, 18:33
				 СветСвет
				Корм для Перси
			 
			
					
				Re: СВЕТСВЕТ И ПОДОБРАШКИ
				Добавлено: 10 апр 2023, 18:44
				 СветСвет
				Отчет с 10.12 по 10.04.2023
 Остаток -366,91р
Приход 
              +5200р из копилок «Электрика» и «Котопес»(наличка)
               +1500р Анастасия Л.
                +2220р патронаж Перси
                   +500р из фонда стерилизации
                +2220р патронаж Перси
              
                 +700р Анастасия Л
                +3800р патронаж Перси 
                +2000 возврат за стерилизацию из фонд
                 +2370р патронаж Перси
               +5000 ошибочный перевод на карту сборов мне на день рождения(31.03)
                +166073,12 за календари (тема календарей) 
viewtopic.php?p=709400#p709400
               
     
              
Итого наличка +5200
Итого СБ +186383,12
Итого: +191583,12
Расход -3160,61 на корм уличным (сооб от 03.01)
            -626р корм уличным(08.0.01)
            -288,66р корм уличным(08.01)
           -90р корм для уличных(08.01)
            -517,14р корм для уличных(31.01)
           -1800р вакцинация Перси((31.01)
           -579р корм для уличных(31.01)
           -712р корм для Перси(17.02)
            -3000р стерилизация двух уличных кошек(20.02)
            -2100р послеоперационная передержка (20.02)
            .670р корм для Перси(21.02)
            -668р корм Перси(04.03)
            -2655 корм Перси  (19.03)
             -979р корм Перси(19.03)
             -620р автопоилка, автокормушка(19.03)
             -2373р  для Перси(25.03)
              -170,97р когтеточка(25.03)
               -2690,33р сухой корм для уличных(29.03)
                -2620р  сухой корм для Перси(10.04)
                -163573,12в тему календ, за минусом моих 2500
                 -5000 перевод ошибочн.платежа  мне на день рождения на личную карту(31.03)
           
И)того расход -  194892,83
Остаток -3676,62р