Отчет с 7 октября по 14 ноября 2016 года
Было 0 руб.
Приход
СК
+600 руб. от marany
+1200 руб. от Vico
Итого: 1800 руб.
Расход
-600 руб. оплата передержки Лады с 6 по 12 июля 2016
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i ... 6d.png/htm
-1200 руб. оплата передержки Лады с 13 по 26 июля 2016
http://radikal.ru/lfp/s015.radikal.ru/i ... 6b.png/htm
Итого: 1800 руб.
Остаток 0 руб.
Долг за передержку Лады
600 руб. с 27 июля по 02 августа 2016
600 руб. с 03 по 09 августа 2016
600 руб. с 10 по 16 августа 2016
600 руб. с 17 по 23 августа 2016
600 руб. с 24 по 30 августа 2016
600 руб. с 31 августа по 6 сентября 2016
600 руб. с 07 по 13 сентября 2016
600 руб. с 14 по 20 сентября 2016
600 руб. с 21 по 27 сентября 2016
600 руб. с 28 сентября по 4 октября 2016
600 руб. с 5 по 11 октября 2016
600 руб. с 12 по 18 октября 2016
600 руб. с 19 по 25 октября 2016
600 руб. с 26 октября по 1 ноября 2016
600 руб. 2 по 8 ноября 2016
600 руб. с 9 по 15 ноября 2016
Итого: 9600 руб.
Долг за передержку Пальмы
600 руб. с 24 по 30 августа 2016
600 руб. с 31 августа по 6 сентября 2016
600 руб. с 07 по 13 сентября 2016
600 руб. с 14 по 20 сентября 2016
600 руб. с 21 по 27 сентября 2016
600 руб. с 28 сентября по 4 октября 2016
600 руб. с 5 по 11 октября 2016
600 руб. с 12 по 18 октября 2016
600 руб. с 19 по 25 октября 2016
600 руб. с 26 октября по 1 ноября 2016
600 руб. 2 по 8 ноября 2016
600 руб. с 9 по 15 ноября 2016
Итого 7200 руб.
Общий долг 16800 руб.