Отчёт с 06 по 24 июля 2016
Было
СК 31 руб.
ГТ 0 руб.
Приход
СК
+1200 руб. от vico
Итого: 1200 руб.
ГТ
+500 руб. от Даши Грековой
+100 руб. от неизвестного дарителя
Итого: 600 руб.
Итого: 1800 руб.
Расход
-1200 руб. оплата передержки Лады и Пальмы с 27.04 по 03.05.2016
http://radikal.ru/lfp/i045.radikal.ru/1 ... 1e.png/htm
Итого: 1200 руб.
Остаток:
СК 31 руб.
ГТ 600 руб.
Долг за передержку Лады
600 руб. с 04 по 10 мая 2016
600 руб. с 11 по 17 мая 2016
600 руб. с 18 по 24 мая 2016
600 руб. с 25 по 31 мая 2016
600 руб. с 01 по 07 июня 2016
600 руб. с 08 по 14 июня 2016
600 руб. с 15 по 21 июня 2016
600 руб. с 22 по 28 июня 2016
600 руб. с 29 июня по 05 июля 2016
600 руб. с 06 по 12 июля 2016
600 руб. с 13 по 19 июля 2016
600 руб. с 20 по 26 июля 2016
Итого: 7200 руб.
Долг за передержку Пальмы
600 руб. с 04 по 10 мая 2016
600 руб. с 11 по 17 мая 2016
600 руб. с 18 по 24 мая 2016
600 руб. с 25 по 31 мая 2016
600 руб. с 01 по 07 июня 2016
600 руб. с 08 по 14 июня 2016
600 руб. с 15 по 21 июня 2016
600 руб. с 22 по 28 июня 2016
600 руб. с 29 июня по 05 июля 2016
600 руб. с 06 по 12 июля 2016
600 руб. с 13 по 19 июля 2016
600 руб. с 20 по 26 июля 2016
Итого: 7200 руб.
Долг составляет 14400 руб.